2008年2月2日土曜日

df で見ると used が マイナス になる!?

強制再起動した後 fsck_ufs が回っているのですが……


%df
Filesystem 1K-blocks Used Avail Capacity Mounted on
/dev/ar0s1a 2026030 171126 1692822 9% /
devfs 1 1 0 100% /dev
/dev/ar0s1h 97241478 4 89462156 0% /export
/dev/ar0s1g 203114302 -25494 186890652 -0% /home
/dev/ar0s1e 4058062 33662 3699756 1% /tmp
/dev/ar0s1f 152337186 9695586 130454626 7% /usr
/dev/ar0s1d 4058062 62910 3670508 2% /var

まいなす!?


%df
Filesystem 1K-blocks Used Avail Capacity Mounted on
/dev/ar0s1a 2026030 171126 1692822 9% /
devfs 1 1 0 100% /dev
/dev/ar0s1h 97241478 4 89462156 0% /export
/dev/ar0s1g 203114302 -25494 186890652 -0% /home
/dev/ar0s1e 4058062 33662 3699756 1% /tmp
/dev/ar0s1f 152337186 9695586 130454626 7% /usr
/dev/ar0s1d 4058062 62910 3670508 2% /var
%df
Filesystem 1K-blocks Used Avail Capacity Mounted on
/dev/ar0s1a 2026030 171126 1692822 9% /
devfs 1 1 0 100% /dev
/dev/ar0s1h 97241478 4 89462156 0% /export
/dev/ar0s1g 203114302 -26102 186891260 -0% /home
/dev/ar0s1e 4058062 33662 3699756 1% /tmp
/dev/ar0s1f 152337186 9695586 130454626 7% /usr
/dev/ar0s1d 4058062 62910 3670508 2% /var

淡々と増えてます……

そして十数分後、fsck_ufsも無事終わり、どうやらダメージは無かった様子。
よかったよかった…


%df
Filesystem 1K-blocks Used Avail Capacity Mounted on
/dev/ar0s1a 2026030 171126 1692822 9% /
devfs 1 1 0 100% /dev
/dev/ar0s1h 97241478 4 89462156 0% /export
/dev/ar0s1g 203114302 6106 186859052 0% /home
/dev/ar0s1e 4058062 33662 3699756 1% /tmp
/dev/ar0s1f 152337186 9605298 130544914 7% /usr
/dev/ar0s1d 4058062 62912 3670506 2% /var


dfも元通り。一体何だったんだろう……

とりあえずnvidiaドライバはちょっとお預けということで、特にトラブルなく表示された nv ドライバで様子を見ることにします。カーネルモジュールは怖いですね。

0 件のコメント: